- HOME
- >
- 区間順位
順位検索
区間順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白河市 | 木田 貴大 | 0:24:53 | 26 | 南会津町 | 星 孝明 | 0:28:15 |
| 2 | いわき市 | 村上 康則 | 0:25:16 | 27 | 浅川町 | 須藤 宏晧 | 0:28:20 |
| 3 | 桑折町 | 佐藤 忠俊 | 0:25:31 | 28 | 矢祭町 | 鈴木 薫 | 0:28:38 |
| 4 | 福島市 | 高橋 良太 | 0:25:46 | 29 | 塙町 | 藤田 昌也 | 0:28:45 |
| 4 | 会津若松市 | 五十嵐拓也 | 0:25:46 | 30 | 喜多方市 | 塚原 史章 | 0:28:46 |
| 6 | 会津美里町 | 山口 大徳 | 0:25:56 | 31 | 北塩原村 | 大竹 悠仁 | 0:28:48 |
| 6 | 鏡石町 | 石井 智大 | 0:25:56 | 32 | 南相馬市 | 遠藤 貴洋 | 0:28:49 |
| 8 | 須賀川市 | 加藤 将士 | 0:26:30 | 33 | 中島村 | 緑川大二郎 | 0:29:26 |
| 9 | 希望ふくしま | 五ノ井 浩 | 0:26:39 | 34 | 相馬市 | 栗村 悠平 | 0:29:30 |
| 10 | 玉川村 | 佐藤 匠 | 0:26:43 | 35 | 双葉町 | 井戸川 俊 | 0:29:32 |
| 11 | 本宮市 | 佐藤 勝茂 | 0:26:50 | 36 | 国見町 | 宇之澤和貴 | 0:29:40 |
| 12 | 西郷村 | 佐藤 直樹 | 0:26:53 | 37 | 川俣町 | 佐藤 隼 | 0:29:45 |
| 13 | 伊達市 | 児島源二郎 | 0:26:54 | 38 | 鮫川村 | 圓井 靖彦 | 0:29:47 |
| 13 | 会津坂下町 | 河原田大樹 | 0:26:54 | 39 | 富岡町 | 斉藤 威 | 0:29:57 |
| 15 | 郡山市 | 藤宮 歩 | 0:26:55 | 40 | 新地町 | 阿部 蒼樹 | 0:30:02 |
| 16 | 田村市 | 鹿野 捷人 | 0:27:01 | 41 | 楢葉町 | 大和田洋陽 | 0:30:06 |
| 17 | 石川町 | 橋本 力輝 | 0:27:02 | 42 | 大玉村 | 伊藤 大葵 | 0:30:09 |
| 17 | 泉崎村 | 西槇 優祐 | 0:27:02 | 43 | 只見町 | 飯塚 大輔 | 0:30:25 |
| 19 | 浪江町 | 田中 滉大 | 0:27:03 | 44 | 猪苗代町 | 大橋 清陽 | 0:30:34 |
| 20 | 二本松市 | 伊東 憲翔 | 0:27:04 | 45 | 磐梯町 | 五十嵐 駿 | 0:30:37 |
| 21 | 三春町 | 渡邉 智稀 | 0:27:14 | 46 | 西会津町 | 齋藤 竜磨 | 0:30:38 |
| 21 | 天栄村 | 幡谷 原太 | 0:27:14 | 47 | 下郷町 | 熊倉 慎 | 0:31:04 |
| 23 | 矢吹町 | 柳沼 順朝 | 0:27:29 | 48 | 棚倉町 | 金澤 幸一 | 0:31:11 |
| 24 | 平田村 | 鈴木 優行 | 0:27:54 | 49 | 小野町 | 吉田 悟志 | 0:31:35 |
| 25 | 広野町 | 阿部 知弘 | 0:28:05 | 50 | 大熊町 | 柳田 学徳 | 0:32:12 |
※オープン参加または途中棄権
区間順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 白河市 | 木田 貴大 | 0:24:53 |
| 2 | いわき市 | 村上 康則 | 0:25:16 |
| 3 | 桑折町 | 佐藤 忠俊 | 0:25:31 |
| 4 | 福島市 | 高橋 良太 | 0:25:46 |
| 4 | 会津若松市 | 五十嵐拓也 | 0:25:46 |
| 6 | 会津美里町 | 山口 大徳 | 0:25:56 |
| 6 | 鏡石町 | 石井 智大 | 0:25:56 |
| 8 | 須賀川市 | 加藤 将士 | 0:26:30 |
| 9 | 希望ふくしま | 五ノ井 浩 | 0:26:39 |
| 10 | 玉川村 | 佐藤 匠 | 0:26:43 |
| 11 | 本宮市 | 佐藤 勝茂 | 0:26:50 |
| 12 | 西郷村 | 佐藤 直樹 | 0:26:53 |
| 13 | 伊達市 | 児島源二郎 | 0:26:54 |
| 13 | 会津坂下町 | 河原田大樹 | 0:26:54 |
| 15 | 郡山市 | 藤宮 歩 | 0:26:55 |
| 16 | 田村市 | 鹿野 捷人 | 0:27:01 |
| 17 | 石川町 | 橋本 力輝 | 0:27:02 |
| 17 | 泉崎村 | 西槇 優祐 | 0:27:02 |
| 19 | 浪江町 | 田中 滉大 | 0:27:03 |
| 20 | 二本松市 | 伊東 憲翔 | 0:27:04 |
| 21 | 三春町 | 渡邉 智稀 | 0:27:14 |
| 21 | 天栄村 | 幡谷 原太 | 0:27:14 |
| 23 | 矢吹町 | 柳沼 順朝 | 0:27:29 |
| 24 | 平田村 | 鈴木 優行 | 0:27:54 |
| 25 | 広野町 | 阿部 知弘 | 0:28:05 |
| 26 | 南会津町 | 星 孝明 | 0:28:15 |
| 27 | 浅川町 | 須藤 宏晧 | 0:28:20 |
| 28 | 矢祭町 | 鈴木 薫 | 0:28:38 |
| 29 | 塙町 | 藤田 昌也 | 0:28:45 |
| 30 | 喜多方市 | 塚原 史章 | 0:28:46 |
| 31 | 北塩原村 | 大竹 悠仁 | 0:28:48 |
| 32 | 南相馬市 | 遠藤 貴洋 | 0:28:49 |
| 33 | 中島村 | 緑川大二郎 | 0:29:26 |
| 34 | 相馬市 | 栗村 悠平 | 0:29:30 |
| 35 | 双葉町 | 井戸川 俊 | 0:29:32 |
| 36 | 国見町 | 宇之澤和貴 | 0:29:40 |
| 37 | 川俣町 | 佐藤 隼 | 0:29:45 |
| 38 | 鮫川村 | 圓井 靖彦 | 0:29:47 |
| 39 | 富岡町 | 斉藤 威 | 0:29:57 |
| 40 | 新地町 | 阿部 蒼樹 | 0:30:02 |
| 41 | 楢葉町 | 大和田洋陽 | 0:30:06 |
| 42 | 大玉村 | 伊藤 大葵 | 0:30:09 |
| 43 | 只見町 | 飯塚 大輔 | 0:30:25 |
| 44 | 猪苗代町 | 大橋 清陽 | 0:30:34 |
| 45 | 磐梯町 | 五十嵐 駿 | 0:30:37 |
| 46 | 西会津町 | 齋藤 竜磨 | 0:30:38 |
| 47 | 下郷町 | 熊倉 慎 | 0:31:04 |
| 48 | 棚倉町 | 金澤 幸一 | 0:31:11 |
| 49 | 小野町 | 吉田 悟志 | 0:31:35 |
| 50 | 大熊町 | 柳田 学徳 | 0:32:12 |
※オープン参加または途中棄権
