故郷のたすきに想いをのせ、世代を超えてつなぐ希望─
福島県を縦断するふくしま駅伝は、本県スポーツの振興、各市町村の「ふるさとおこし」を目的に1989年(平成元)年に始まりました。その後、東日本大震災、東日本豪雨など災害などを乗り越えて開催されてきました。今年は、白河カタールスポーツパーク陸上競技場をスタート、ゴールの福島県庁前までの全16区間96.3キロで開催されます。
順位検索
最終結果
総合優勝 :郡山市(5:03:31)
市の部優勝:郡山市(5:03:31)
町の部優勝:石川町(5:12:27)
村の部優勝:西郷村(5:29:28)
開催日
2024年11月17日(日) 7:40スタート
応援メッセージ募集
ラジオ福島では午前7時30分から午後1時30分まで、6時間にわたり完全生中継でふくしま駅伝の模様をお届けしてまいります。
只今、皆様からの応援メッセージを募集しています。皆様のふるさとのチーム応援のメッセージをお送りください。
●メール:ekiden@rfc.jp
●FAX:024-535-3451
コース紹介
- ※但し、通過予定時間は先頭チームの通過予定時間です。
繰り上げスタートは第7区・第8区は先頭との差が10分00秒、第7区・第8区以外は15分00秒となった時点で行い、一斉スタートとなります。 - ※第16区は、黒岩交差点で先頭チームとの差が25分00秒となった時点で審判長の判断により失格とします。
現在の順位
区間の順位の確認はこちら
※順位に関しましては当日更新されます。
現在の通算順位【第16区】
順位 | チーム名 | タイム | 順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郡山市 | 5:03:31 | 27 | 棚倉町 | 5:47:21 |
2 | いわき市 | 5:03:34 | 28 | 中島村 | 5:47:34 |
3 | 会津若松市 | 5:08:34 | 29 | 浪江町 | 5:49:03 |
4 | 福島市 | 5:10:07 | 30 | 玉川村 | 5:51:24 |
5 | 石川町 | 5:12:27 | 31 | 矢祭町 | 5:54:19 |
6 | 二本松市 | 5:14:19 | 32 | 南会津町 | 5:54:58 |
7 | 会津美里町 | 5:15:53 | 33 | 北塩原村 | 5:55:05 |
8 | 須賀川市 | 5:16:29 | 34 | 希望ふくしま | 5:56:42 |
9 | 田村市 | 5:21:21 | 35 | 小野町 | 5:56:46 |
10 | 本宮市 | 5:27:10 | 36 | 鮫川村 | 6:02:09 |
11 | 矢吹町 | 5:27:16 | 37 | 楢葉町 | 6:03:22 |
12 | 白河市 | 5:27:48 | 38 | 新地町 | 6:04:36 |
12 | 猪苗代町 | 5:27:48 | 39 | 西会津町 | 6:06:06 |
14 | 喜多方市 | 5:29:10 | 40 | 大熊町 | 6:06:47 |
15 | 西郷村 | 5:29:28 | 41 | 国見町 | 6:09:21 |
16 | 泉崎村 | 5:30:22 | 42 | 大玉村 | 6:10:14 |
17 | 鏡石町 | 5:30:59 | 43 | 川俣町 | 6:12:34 |
18 | 伊達市 | 5:32:17 | 44 | 塙町 | 6:12:45 |
19 | 南相馬市 | 5:32:44 | 45 | 只見町 | 6:17:22 |
20 | 三春町 | 5:33:05 | 46 | 柳津町 | 6:20:16 |
21 | 桑折町 | 5:37:16 | 47 | 下郷町 | 6:24:35 |
22 | 広野町 | 5:37:18 | ※ | 双葉町※ | 3:11:03 |
23 | 平田村 | 5:40:19 | ※ | 富岡町※ | ※ |
24 | 会津坂下町 | 5:41:06 | ※ | 相馬市※ | ※ |
25 | 浅川町 | 5:43:09 | ※ | 磐梯町※ | ※ |
26 | 天栄村 | 5:43:26 | ※ | 飯舘村※ | ※ |
※オープン参加または途中棄権
現在の通算順位【第16区】
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1 | 郡山市 | 5:03:31 |
2 | いわき市 | 5:03:34 |
3 | 会津若松市 | 5:08:34 |
4 | 福島市 | 5:10:07 |
5 | 石川町 | 5:12:27 |
6 | 二本松市 | 5:14:19 |
7 | 会津美里町 | 5:15:53 |
8 | 須賀川市 | 5:16:29 |
9 | 田村市 | 5:21:21 |
10 | 本宮市 | 5:27:10 |
11 | 矢吹町 | 5:27:16 |
12 | 白河市 | 5:27:48 |
12 | 猪苗代町 | 5:27:48 |
14 | 喜多方市 | 5:29:10 |
15 | 西郷村 | 5:29:28 |
16 | 泉崎村 | 5:30:22 |
17 | 鏡石町 | 5:30:59 |
18 | 伊達市 | 5:32:17 |
19 | 南相馬市 | 5:32:44 |
20 | 三春町 | 5:33:05 |
21 | 桑折町 | 5:37:16 |
22 | 広野町 | 5:37:18 |
23 | 平田村 | 5:40:19 |
24 | 会津坂下町 | 5:41:06 |
25 | 浅川町 | 5:43:09 |
26 | 天栄村 | 5:43:26 |
27 | 棚倉町 | 5:47:21 |
28 | 中島村 | 5:47:34 |
29 | 浪江町 | 5:49:03 |
30 | 玉川村 | 5:51:24 |
31 | 矢祭町 | 5:54:19 |
32 | 南会津町 | 5:54:58 |
33 | 北塩原村 | 5:55:05 |
34 | 希望ふくしま | 5:56:42 |
35 | 小野町 | 5:56:46 |
36 | 鮫川村 | 6:02:09 |
37 | 楢葉町 | 6:03:22 |
38 | 新地町 | 6:04:36 |
39 | 西会津町 | 6:06:06 |
40 | 大熊町 | 6:06:47 |
41 | 国見町 | 6:09:21 |
42 | 大玉村 | 6:10:14 |
43 | 川俣町 | 6:12:34 |
44 | 塙町 | 6:12:45 |
45 | 只見町 | 6:17:22 |
46 | 柳津町 | 6:20:16 |
47 | 下郷町 | 6:24:35 |
48 | 双葉町※ | 3:11:03 |
49 | 富岡町※ | ※ |
49 | 相馬市※ | ※ |
49 | 磐梯町※ | ※ |
49 | 飯舘村※ | ※ |
※オープン参加または途中棄権