- HOME
- >
- 区間順位
順位検索
区間順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会津若松市 | 五十嵐 拓也 | 0:25:35 | 26 | 北塩原村 | 佐藤 雄大 | 0:28:03 |
| 2 | 郡山市 | 橋本 健市 | 0:25:36 | 27 | 平田村 | 鈴木 優行 | 0:28:06 |
| 3 | 鮫川村 | 生田目 大輔 | 0:25:37 | 28 | 伊達市 | 渡邉 忠幸 | 0:28:11 |
| 4 | 鏡石町 | 石井 智大 | 0:25:45 | 29 | 三春町 | 浦山 陽介 | 0:28:24 |
| 5 | いわき市 | 村上 康則 | 0:25:49 | 30 | 南会津町 | 星 孝明 | 0:28:39 |
| 6 | 桑折町 | 佐藤 忠俊 | 0:26:03 | 31 | 猪苗代町 | 古川 裕隆 | 0:28:45 |
| 7 | 二本松市 | 神野藤 宏行 | 0:26:14 | 32 | 塙町 | 藤田 昌也 | 0:29:09 |
| 8 | 会津美里町 | 山口 大徳 | 0:26:15 | 33 | 矢祭町 | 菊池 竜馬 | 0:29:26 |
| 9 | 広野町 | 根本 翔 | 0:26:22 | 34 | 富岡町※ | 斉藤 威 | 0:29:47 |
| 10 | 福島市 | 山田 皓亮 | 0:26:27 | 35 | 大熊町 | 森 暁彦 | 0:29:48 |
| 11 | 南相馬市 | 但野 朋裕 | 0:26:37 | 36 | 川俣町 | 佐藤 隼 | 0:29:50 |
| 12 | 須賀川市 | 加藤 将士 | 0:26:39 | 37 | 中島村 | 緑川 龍太郎 | 0:29:59 |
| 13 | 石川町 | 松下 竜大 | 0:26:45 | 38 | 大玉村 | 角田 崇 | 0:30:02 |
| 14 | 玉川村 | 佐藤 匠 | 0:26:57 | 39 | 双葉町※ | 山本 良春 | 0:30:22 |
| 15 | 白河市 | 藤田 賢 | 0:27:00 | 40 | 新地町 | 宮本 大夢 | 0:30:47 |
| 16 | 本宮市 | 佐藤 勝茂 | 0:27:12 | 41 | 国見町 | 山田 哲也 | 0:30:55 |
| 17 | 浪江町 | 山本 幸輝 | 0:27:15 | 42 | 天栄村 | 吉田 哲也 | 0:30:56 |
| 18 | 会津坂下町 | 伊藤 裕紀 | 0:27:17 | 43 | 小野町 | 先崎 太空海 | 0:31:07 |
| 19 | 田村市 | 鹿野 捷人 | 0:27:18 | 44 | 楢葉町 | 猪狩 勝也 | 0:31:22 |
| 20 | 泉崎村 | 西槇 優祐 | 0:27:23 | 45 | 西会津町 | 多賀 元紀 | 0:31:32 |
| 21 | 矢吹町 | 市ノ渡 拓也 | 0:27:33 | 46 | 下郷町 | 園田 俊哉 | 0:31:47 |
| 22 | 西郷村 | 本間 知大 | 0:27:45 | 47 | 希望ふくしま | 北舘 亮 | 0:32:09 |
| 23 | 棚倉町 | 渡邊 智哉 | 0:27:48 | 48 | 柳津町 | 箕田 誠也 | 0:32:35 |
| 24 | 喜多方市 | 塚原 史章 | 0:27:49 | 49 | 只見町 | 菅野 巧 | 0:32:56 |
| 25 | 浅川町 | 大場 悠 | 0:27:55 |
※オープン参加または途中棄権
区間順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 会津若松市 | 五十嵐 拓也 | 0:25:35 |
| 2 | 郡山市 | 橋本 健市 | 0:25:36 |
| 3 | 鮫川村 | 生田目 大輔 | 0:25:37 |
| 4 | 鏡石町 | 石井 智大 | 0:25:45 |
| 5 | いわき市 | 村上 康則 | 0:25:49 |
| 6 | 桑折町 | 佐藤 忠俊 | 0:26:03 |
| 7 | 二本松市 | 神野藤 宏行 | 0:26:14 |
| 8 | 会津美里町 | 山口 大徳 | 0:26:15 |
| 9 | 広野町 | 根本 翔 | 0:26:22 |
| 10 | 福島市 | 山田 皓亮 | 0:26:27 |
| 11 | 南相馬市 | 但野 朋裕 | 0:26:37 |
| 12 | 須賀川市 | 加藤 将士 | 0:26:39 |
| 13 | 石川町 | 松下 竜大 | 0:26:45 |
| 14 | 玉川村 | 佐藤 匠 | 0:26:57 |
| 15 | 白河市 | 藤田 賢 | 0:27:00 |
| 16 | 本宮市 | 佐藤 勝茂 | 0:27:12 |
| 17 | 浪江町 | 山本 幸輝 | 0:27:15 |
| 18 | 会津坂下町 | 伊藤 裕紀 | 0:27:17 |
| 19 | 田村市 | 鹿野 捷人 | 0:27:18 |
| 20 | 泉崎村 | 西槇 優祐 | 0:27:23 |
| 21 | 矢吹町 | 市ノ渡 拓也 | 0:27:33 |
| 22 | 西郷村 | 本間 知大 | 0:27:45 |
| 23 | 棚倉町 | 渡邊 智哉 | 0:27:48 |
| 24 | 喜多方市 | 塚原 史章 | 0:27:49 |
| 25 | 浅川町 | 大場 悠 | 0:27:55 |
| 26 | 北塩原村 | 佐藤 雄大 | 0:28:03 |
| 27 | 平田村 | 鈴木 優行 | 0:28:06 |
| 28 | 伊達市 | 渡邉 忠幸 | 0:28:11 |
| 29 | 三春町 | 浦山 陽介 | 0:28:24 |
| 30 | 南会津町 | 星 孝明 | 0:28:39 |
| 31 | 猪苗代町 | 古川 裕隆 | 0:28:45 |
| 32 | 塙町 | 藤田 昌也 | 0:29:09 |
| 33 | 矢祭町 | 菊池 竜馬 | 0:29:26 |
| 34 | 富岡町※ | 斉藤 威 | 0:29:47 |
| 35 | 大熊町 | 森 暁彦 | 0:29:48 |
| 36 | 川俣町 | 佐藤 隼 | 0:29:50 |
| 37 | 中島村 | 緑川 龍太郎 | 0:29:59 |
| 38 | 大玉村 | 角田 崇 | 0:30:02 |
| 39 | 双葉町※ | 山本 良春 | 0:30:22 |
| 40 | 新地町 | 宮本 大夢 | 0:30:47 |
| 41 | 国見町 | 山田 哲也 | 0:30:55 |
| 42 | 天栄村 | 吉田 哲也 | 0:30:56 |
| 43 | 小野町 | 先崎 太空海 | 0:31:07 |
| 44 | 楢葉町 | 猪狩 勝也 | 0:31:22 |
| 45 | 西会津町 | 多賀 元紀 | 0:31:32 |
| 46 | 下郷町 | 園田 俊哉 | 0:31:47 |
| 47 | 希望ふくしま | 北舘 亮 | 0:32:09 |
| 48 | 柳津町 | 箕田 誠也 | 0:32:35 |
| 49 | 只見町 | 菅野 巧 | 0:32:56 |
※オープン参加または途中棄権
