- HOME
- >
- 区間順位
順位検索
区間順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 向田 祐翔 | 0:25:25 | 26 | 喜多方市 | 一重 祐樹 | 0:28:17 |
| 1 | 桑折町 | 佐藤 忠俊 | 0:25:25 | 27 | 棚倉町 | 渡邊 智哉 | 0:28:22 |
| 3 | 只見町 | 丸山 真孝 | 0:25:27 | 28 | 南会津町 | 星 孝明 | 0:28:50 |
| 4 | 会津美里町 | 長谷川 智里 | 0:26:02 | 29 | 塙町 | 齋藤 理門 | 0:28:55 |
| 5 | 福島市 | 八巻 琉伊 | 0:26:21 | 30 | 新地町 | 宮本 大夢 | 0:29:03 |
| 5 | 矢吹町 | 平賀 大貴 | 0:26:21 | 31 | 会津坂下町 | 北村 真悟 | 0:29:08 |
| 7 | 会津若松市 | 五十嵐 拓也 | 0:26:22 | 32 | 大熊町 | 柳田 明徳 | 0:29:14 |
| 8 | 須賀川市 | 太田 元紀 | 0:26:23 | 33 | 鮫川村 | 前田 大樹 | 0:29:20 |
| 9 | 浪江町 | 金山 裕生 | 0:26:24 | 34 | 天栄村 | 牧野 祐翔 | 0:29:21 |
| 10 | 猪苗代町 | 佐藤 結斗 | 0:26:25 | 35 | 北塩原村 | 菅野 浩太郎 | 0:29:25 |
| 11 | 西郷村 | 近藤 大祐 | 0:26:27 | 36 | 玉川村 | 石井 瑞樹 | 0:29:26 |
| 12 | 石川町 | 松下 竜大 | 0:26:33 | 37 | 大玉村 | 高橋 駿 | 0:29:32 |
| 13 | 白河市 | 荒木 和也 | 0:26:37 | 38 | 矢祭町 | 緑川 侑真 | 0:29:34 |
| 14 | 鏡石町 | 石井 智大 | 0:26:42 | 39 | 双葉町 | 井戸川 俊 | 0:29:44 |
| 15 | いわき市 | 金賀 駿 | 0:26:43 | 40 | 富岡町 | 佐藤 一之成 | 0:29:53 |
| 16 | 田村市 | 吉田 寛爾 | 0:26:46 | 41 | 相馬市 | 羽染 慧人 | 0:30:10 |
| 17 | 広野町 | 半澤 悠司 | 0:27:03 | 42 | 西会津町 | 長谷川 陸 | 0:30:11 |
| 18 | 二本松市 | 神野藤 宏行 | 0:27:13 | 43 | 川俣町 | 佐藤 隼 | 0:30:24 |
| 19 | 三春町 | 浦山 陽介 | 0:27:17 | 44 | 磐梯町 | 五十嵐 駿 | 0:30:37 |
| 20 | 本宮市 | 細田 光祐 | 0:27:25 | 45 | 楢葉町 | 猪狩 勝也 | 0:30:39 |
| 21 | 伊達市 | 野田 純平 | 0:27:36 | 46 | 柳津町 | 箕田 誠也 | 0:30:40 |
| 22 | 泉崎村 | 和田 颯太 | 0:27:38 | 47 | 飯舘村 | 大内 龍太郎 | 0:30:43 |
| 22 | 希望ふくしま | 五ノ井 浩 | 0:27:38 | 48 | 平田村 | 田野 祐樹 | 0:31:06 |
| 24 | 中島村 | 郷 龍輔 | 0:28:02 | 49 | 下郷町 | 熊倉 慎 | 0:31:16 |
| 25 | 南相馬市 | 長谷 智幸 | 0:28:09 | 50 | 小野町 | 吉田 悟志 | 0:31:45 |
※オープン参加または途中棄権
区間順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 向田 祐翔 | 0:25:25 |
| 1 | 桑折町 | 佐藤 忠俊 | 0:25:25 |
| 3 | 只見町 | 丸山 真孝 | 0:25:27 |
| 4 | 会津美里町 | 長谷川 智里 | 0:26:02 |
| 5 | 福島市 | 八巻 琉伊 | 0:26:21 |
| 5 | 矢吹町 | 平賀 大貴 | 0:26:21 |
| 7 | 会津若松市 | 五十嵐 拓也 | 0:26:22 |
| 8 | 須賀川市 | 太田 元紀 | 0:26:23 |
| 9 | 浪江町 | 金山 裕生 | 0:26:24 |
| 10 | 猪苗代町 | 佐藤 結斗 | 0:26:25 |
| 11 | 西郷村 | 近藤 大祐 | 0:26:27 |
| 12 | 石川町 | 松下 竜大 | 0:26:33 |
| 13 | 白河市 | 荒木 和也 | 0:26:37 |
| 14 | 鏡石町 | 石井 智大 | 0:26:42 |
| 15 | いわき市 | 金賀 駿 | 0:26:43 |
| 16 | 田村市 | 吉田 寛爾 | 0:26:46 |
| 17 | 広野町 | 半澤 悠司 | 0:27:03 |
| 18 | 二本松市 | 神野藤 宏行 | 0:27:13 |
| 19 | 三春町 | 浦山 陽介 | 0:27:17 |
| 20 | 本宮市 | 細田 光祐 | 0:27:25 |
| 21 | 伊達市 | 野田 純平 | 0:27:36 |
| 22 | 泉崎村 | 和田 颯太 | 0:27:38 |
| 22 | 希望ふくしま | 五ノ井 浩 | 0:27:38 |
| 24 | 中島村 | 郷 龍輔 | 0:28:02 |
| 25 | 南相馬市 | 長谷 智幸 | 0:28:09 |
| 26 | 喜多方市 | 一重 祐樹 | 0:28:17 |
| 27 | 棚倉町 | 渡邊 智哉 | 0:28:22 |
| 28 | 南会津町 | 星 孝明 | 0:28:50 |
| 29 | 塙町 | 齋藤 理門 | 0:28:55 |
| 30 | 新地町 | 宮本 大夢 | 0:29:03 |
| 31 | 会津坂下町 | 北村 真悟 | 0:29:08 |
| 32 | 大熊町 | 柳田 明徳 | 0:29:14 |
| 33 | 鮫川村 | 前田 大樹 | 0:29:20 |
| 34 | 天栄村 | 牧野 祐翔 | 0:29:21 |
| 35 | 北塩原村 | 菅野 浩太郎 | 0:29:25 |
| 36 | 玉川村 | 石井 瑞樹 | 0:29:26 |
| 37 | 大玉村 | 高橋 駿 | 0:29:32 |
| 38 | 矢祭町 | 緑川 侑真 | 0:29:34 |
| 39 | 双葉町 | 井戸川 俊 | 0:29:44 |
| 40 | 富岡町 | 佐藤 一之成 | 0:29:53 |
| 41 | 相馬市 | 羽染 慧人 | 0:30:10 |
| 42 | 西会津町 | 長谷川 陸 | 0:30:11 |
| 43 | 川俣町 | 佐藤 隼 | 0:30:24 |
| 44 | 磐梯町 | 五十嵐 駿 | 0:30:37 |
| 45 | 楢葉町 | 猪狩 勝也 | 0:30:39 |
| 46 | 柳津町 | 箕田 誠也 | 0:30:40 |
| 47 | 飯舘村 | 大内 龍太郎 | 0:30:43 |
| 48 | 平田村 | 田野 祐樹 | 0:31:06 |
| 49 | 下郷町 | 熊倉 慎 | 0:31:16 |
| 50 | 小野町 | 吉田 悟志 | 0:31:45 |
※オープン参加または途中棄権
