故郷のたすきに想いをのせ、世代を超えてつなぐ希望─
福島県を縦断するふくしま駅伝は、本県スポーツの振興、各市町村の「ふるさとおこし」を目的に1989年(平成元)年に始まりました。その後、東日本大震災、東日本豪雨など災害などを乗り越えて開催されてきました。今年は、白河カタールスポーツパーク陸上競技場をスタート、ゴールの福島県庁前までの全16区間96.3キロで開催されます。
順位検索
最終結果
総合優勝 :いわき市(4:59:45)
市の部優勝:いわき市(4:59:45)
町の部優勝:会津美里町(5:11:16)
村の部優勝:泉崎村(5:20:07)
開催日
2025年11月16日(日) 7:40スタート
応援メッセージ募集
ラジオ福島では午前7時30分から午後1時30分まで、6時間にわたり完全生中継でふくしま駅伝の模様をお届けしてまいります。
只今、皆様からの応援メッセージを募集しています。皆様のふるさとのチーム応援のメッセージをお送りください。
●メール:ekiden@rfc.jp
●FAX:024-535-3451
コース紹介

- ※但し、通過予定時間は先頭チームの通過予定時間です。
繰り上げスタートは第7区・第8区は先頭との差が10分00秒、第7区・第8区以外は15分00秒となった時点で行い、一斉スタートとなります。 - ※第16区は、黒岩交差点で先頭チームとの差が25分00秒となった時点で審判長の判断により失格とします。
現在の順位
区間の順位の確認はこちら
※順位に関しましては当日更新されます。
現在の通算順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | タイム | 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 4:59:45 | 27 | 玉川村 | 5:44:23 |
| 2 | 郡山市 | 5:07:34 | 28 | 南会津町 | 5:45:53 |
| 3 | 福島市 | 5:09:14 | 29 | 希望ふくしま | 5:49:03 |
| 4 | 会津美里町 | 5:11:16 | 30 | 天栄村 | 5:50:59 |
| 5 | 会津若松市 | 5:12:22 | 31 | 楢葉町 | 5:54:10 |
| 6 | 須賀川市 | 5:12:54 | 32 | 新地町 | 5:54:30 |
| 7 | 二本松市 | 5:13:36 | 33 | 大玉村 | 5:54:37 |
| 8 | 石川町 | 5:15:59 | 34 | 相馬市 | 5:55:07 |
| 9 | 田村市 | 5:17:15 | 35 | 浪江町 | 5:55:16 |
| 10 | 白河市 | 5:19:49 | 36 | 西会津町 | 5:56:34 |
| 11 | 泉崎村 | 5:20:07 | 37 | 棚倉町 | 5:57:31 |
| 12 | 猪苗代町 | 5:20:24 | 38 | 中島村 | 5:58:49 |
| 13 | 本宮市 | 5:21:16 | 39 | 川俣町 | 5:59:08 |
| 14 | 矢吹町 | 5:22:24 | 40 | 鮫川村 | 6:00:35 |
| 14 | 西郷村 | 5:22:24 | 41 | 富岡町 | 6:01:21 |
| 16 | 三春町 | 5:22:28 | 42 | 磐梯町 | 6:06:11 |
| 17 | 南相馬市 | 5:24:55 | 43 | 塙町 | 6:06:39 |
| 18 | 伊達市 | 5:25:46 | 44 | 小野町 | 6:07:30 |
| 19 | 喜多方市 | 5:26:02 | 45 | 国見町 | 6:14:34 |
| 20 | 広野町 | 5:27:10 | 46 | 柳津町 | 6:15:02 |
| 21 | 鏡石町 | 5:27:46 | 47 | 只見町 | 6:17:45 |
| 22 | 浅川町 | 5:34:52 | 48 | 大熊町 | 6:21:08 |
| 23 | 会津坂下町 | 5:35:51 | 49 | 下郷町 | 6:26:55 |
| 24 | 桑折町 | 5:37:09 | ※ | 北塩原村 | 5:59:48 |
| 25 | 矢祭町 | 5:41:10 | ※ | 双葉町 | ※ |
| 26 | 平田村 | 5:43:17 |
※オープン参加または途中棄権
現在の通算順位【第16区】
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 4:59:45 |
| 2 | 郡山市 | 5:07:34 |
| 3 | 福島市 | 5:09:14 |
| 4 | 会津美里町 | 5:11:16 |
| 5 | 会津若松市 | 5:12:22 |
| 6 | 須賀川市 | 5:12:54 |
| 7 | 二本松市 | 5:13:36 |
| 8 | 石川町 | 5:15:59 |
| 9 | 田村市 | 5:17:15 |
| 10 | 白河市 | 5:19:49 |
| 11 | 泉崎村 | 5:20:07 |
| 12 | 猪苗代町 | 5:20:24 |
| 13 | 本宮市 | 5:21:16 |
| 14 | 矢吹町 | 5:22:24 |
| 14 | 西郷村 | 5:22:24 |
| 16 | 三春町 | 5:22:28 |
| 17 | 南相馬市 | 5:24:55 |
| 18 | 伊達市 | 5:25:46 |
| 19 | 喜多方市 | 5:26:02 |
| 20 | 広野町 | 5:27:10 |
| 21 | 鏡石町 | 5:27:46 |
| 22 | 浅川町 | 5:34:52 |
| 23 | 会津坂下町 | 5:35:51 |
| 24 | 桑折町 | 5:37:09 |
| 25 | 矢祭町 | 5:41:10 |
| 26 | 平田村 | 5:43:17 |
| 27 | 玉川村 | 5:44:23 |
| 28 | 南会津町 | 5:45:53 |
| 29 | 希望ふくしま | 5:49:03 |
| 30 | 天栄村 | 5:50:59 |
| 31 | 楢葉町 | 5:54:10 |
| 32 | 新地町 | 5:54:30 |
| 33 | 大玉村 | 5:54:37 |
| 34 | 相馬市 | 5:55:07 |
| 35 | 浪江町 | 5:55:16 |
| 36 | 西会津町 | 5:56:34 |
| 37 | 棚倉町 | 5:57:31 |
| 38 | 中島村 | 5:58:49 |
| 39 | 川俣町 | 5:59:08 |
| 40 | 鮫川村 | 6:00:35 |
| 41 | 富岡町 | 6:01:21 |
| 42 | 磐梯町 | 6:06:11 |
| 43 | 塙町 | 6:06:39 |
| 44 | 小野町 | 6:07:30 |
| 45 | 国見町 | 6:14:34 |
| 46 | 柳津町 | 6:15:02 |
| 47 | 只見町 | 6:17:45 |
| 48 | 大熊町 | 6:21:08 |
| 49 | 下郷町 | 6:26:55 |
| 50 | 北塩原村 | 5:59:48 |
| 51 | 双葉町 | ※ |
※オープン参加または途中棄権
